大会結果
【中学の部】
優勝 東海中学校(愛知県)
準優勝 東京都立富士高等学校附属中学校(東京都)
第3位 福島県立ふたば未来学園中学校(福島県)
第3位 広尾学園中学校(東京都)
入賞 札幌光星中学校(北海道)
入賞 名古屋中学校(愛知県)
入賞 慶進中学校(山口県)
入賞 昭和薬科大学附属中学校(沖縄県)
ベストディベーター賞 安井 孝太郎 さん(東京都立富士高等学校附属中学校)
ベストコミュニケーション賞 開成中学校
最優秀指導者賞 伊藤 景一郎 先生(東京都立富士高等学校附属中学校)
【高校の部】
優勝 慶應義塾高等学校(神奈川県)
準優勝 創価高等学校(東京都)
第3位 愛知県立岡崎高等学校(愛知県)
第3位 関西創価高等学校(大阪府)
入賞 広尾学園高等学校(東京都)
入賞 桜蔭高等学校(東京都)
入賞 東海高等学校(愛知県)
入賞 熊本マリスト学園高等学校(熊本県)
ベストディベーター賞 奥山 柊 さん(慶應義塾高等学校)
ベストコミュニケーション賞 開成高等学校
最優秀指導者賞 町田 貴弘 先生(広尾学園中学校・広尾学園高等学校)
2021年8月7日(土)大会1日目
11:00~12:30 高校の部 予選リーグ 第1試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H1-1A | 熊本県立熊本高等学校 | 43 | 1-2 | 51 | 札幌光星高等学校 |
H1-1B | 愛知県立岡崎高等学校 | 56 | 2-1 | 44 | 桜蔭高等学校 |
H1-2A | 慶進高等学校 | 47 | 3-0 | 46 | 和歌山県立田辺高等学校 |
H1-2B | 開智高等学校 | 47 | 0-3 | 53 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H1-3A | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 61 | 3-0 | 52 | 滋賀県立膳所高等学校 |
H1-3B | 大分県立大分上野丘高等学校 | 50 | 3-0 | 43 | 聖マリア女学院高等学校 |
H1-4A | 洛南高等学校 | 51 | 3-0 | 46 | 徳島県立城東高等学校 |
H1-4B | 慶應義塾高等学校 | 55 | 3-0 | 48 | 熊本マリスト学園高等学校 |
H1-5A | 開成高等学校 | 58 | 3-0 | 52 | 愛知県立千種高等学校 |
H1-5B | 関西創価高等学校 | 48 | 3-0 | 51 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
H1-6A | 創価高等学校 | 49 | 2-1 | 42 | 徳島文理高等学校 |
H1-6B | 東北学院高等学校 | 42 | 0-3 | 54 | 市立札幌開成中等教育学校 |
H1-7A | 福島県立磐城高等学校 | 50 | 0-3 | 50 | 南山高等学校女子部 |
H1-7B | 福岡県立修猷館高等学校 | 48 | 2-1 | 50 | 鎌倉学園高等学校 |
H1-8A | 東海高等学校 | 55 | 3-0 | 46 | 尚絅高等学校 |
H1-8B | 広尾学園高等学校 | 54 | 3-0 | 48 | 秋田県立能代高等学校 |
2021年8月7日(土)大会1日目
13:40~15:00 中学の部 予選リーグ 第1試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J1-1 | 開成中学校 | 60 | 3-0 | 44 | 岡山県立岡山操山中学校 |
J1-2 | 慶進中学校 | 51 | 2-1 | 51 | 大分大学教育学部附属中学校 |
J1-3 | 東海中学校 | 51 | 3-0 | 47 | 関西創価中学校 |
J1-4 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 51 | 3-0 | 50 | 尚絅中学校 |
J1-5 | 広尾学園中学校 | 52 | 3-0 | 50 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
J1-6 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 48 | 1-2 | 50 | 札幌光星中学校 |
J1-7 | 昭和薬科大学附属中学校 | 54 | 2-1 | 50 | 三重大学教育学部附属中学校 |
J1-8 | 西武台新座中学校 | 48 | 1-2 | 49 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
2021年8月7日(土)大会1日目
15:30~17:00 高校の部 予選リーグ 第2試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H2-1A | 桜蔭高等学校 | 54 | 2-1 | 53 | 熊本県立熊本高等学校 |
H2-1B | 札幌光星高等学校 | 53 | 0-3 | 57 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H2-2A | 昭和薬科大学附属高等学校 | 60 | 3-0 | 48 | 慶進高等学校 |
H2-2B | 和歌山県立田辺高等学校 | 45 | 0-3 | 49 | 開智高等学校 |
H2-3A | 聖マリア女学院高等学校 | 47 | 0-3 | 51 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H2-3B | 滋賀県立膳所高等学校 | 49 | 0-3 | 53 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
H2-4A | 熊本マリスト学園高等学校 | 48 | 2-1 | 47 | 洛南高等学校 |
H2-4B | 徳島県立城東高等学校 | 44 | 0-3 | 53 | 慶應義塾高等学校 |
H2-5A | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 50 | 0-3 | 54 | 開成高等学校 |
H2-5B | 愛知県立千種高等学校 | 56 | 1-2 | 53 | 関西創価高等学校 |
H2-6A | 市立札幌開成中等教育学校 | 56 | 3-0 | 59 | 創価高等学校 |
H2-6B | 徳島文理高等学校 | 46 | 2-1 | 47 | 東北学院高等学校 |
H2-7A | 鎌倉学園高等学校 | 54 | 2-1 | 46 | 福島県立磐城高等学校 |
H2-7B | 南山高等学校女子部 | 44 | 1-2 | 47 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H2-8A | 秋田県立能代高等学校 | 44 | 0-3 | 56 | 東海高等学校 |
H2-8B | 尚絅高等学校 | 48 | 1-2 | 51 | 広尾学園高等学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
09:00~10:20 中学の部 予選リーグ 第2試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J2-1 | 岡山県立岡山操山中学校 | 46 | 3-0 | 47 | 灘中学校 |
J2-2 | 大分大学教育学部附属中学校 | 57 | 0-3 | 47 | 名古屋中学校 |
J2-3 | 関西創価中学校 | 49 | 2-1 | 59 | 開智中学校 |
J2-4 | 尚絅中学校 | 52 | 1-2 | 51 | 東京都立富士高等学校附属中学校 |
J2-5 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 47 | 1-2 | 44 | 熊本マリスト学園中学校 |
J2-6 | 札幌光星中学校 | 49 | 2-1 | 47 | 南山中学校女子部 |
J2-7 | 三重大学教育学部附属中学校 | 52 | 3-0 | 46 | 広島学院中学校 |
J2-8 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 51 | 0-3 | 52 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
09:00~10:30 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選1組~4組)
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-1A | 熊本県立熊本高等学校 | 48 | 0-3 | 55 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H3-1B | 桜蔭高等学校 | 54 | 3-0 | 52 | 札幌光星高等学校 |
H3-2A | 慶進高等学校 | 50 | 0-3 | 48 | 開智高等学校 |
H3-2B | 昭和薬科大学附属高等学校 | 52 | 3-0 | 46 | 和歌山県立田辺高等学校 |
H3-3A | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 57 | 0-3 | 55 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
H3-3B | 聖マリア女学院高等学校 | 44 | 0-3 | 48 | 滋賀県立膳所高等学校 |
H3-4A | 洛南高等学校 | 49 | 0-3 | 52 | 慶應義塾高等学校 |
H3-4B | 熊本マリスト学園高等学校 | 53 | 3-0 | 46 | 徳島県立城東高等学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
11:00~12:20 中学の部 予選リーグ 第3試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J3-1 | 灘中学校 | 50 | 0-3 | 65 | 開成中学校 |
J3-2 | 名古屋中学校 | 50 | 3-0 | 50 | 慶進中学校 |
J3-3 | 開智中学校 | 46 | 2-1 | 48 | 東海中学校 |
J3-4 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 47 | 2-1 | 49 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J3-5 | 熊本マリスト学園中学校 | 40 | 0-3 | 48 | 広尾学園中学校 |
J3-6 | 南山中学校女子部 | 44 | 0-3 | 55 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
J3-7 | 広島学院中学校 | 46 | 1-2 | 54 | 昭和薬科大学附属中学校 |
J3-8 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 47 | 1-2 | 54 | 西武台新座中学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
11:00~12:30 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選5組~8組)
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-5A | 開成高等学校 | 59 | 3-0 | 56 | 関西創価高等学校 |
H3-5B | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 55 | 1-2 | 56 | 愛知県立千種高等学校 |
H3-6A | 創価高等学校 | 54 | 3-0 | 47 | 東北学院高等学校 |
H3-6B | 市立札幌開成中等教育学校 | 53 | 3-0 | 44 | 徳島文理高等学校 |
H3-7A | 福島県立磐城高等学校 | 47 | 1-2 | 48 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H3-7B | 鎌倉学園高等学校 | 55 | 3-0 | 48 | 南山高等学校女子部 |
H3-8A | 東海高等学校 | 51 | 1-2 | 51 | 広尾学園高等学校 |
H3-8B | 秋田県立能代高等学校 | 48 | 1-2 | 52 | 尚絅高等学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
13:50~15:10 中学の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J4-1 | 開成中学校 | 51 | 0-3 | 51 | 慶進中学校 |
J4-2 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 47 | 1-2 | 59 | 東海中学校 |
J4-3 | 広尾学園中学校 | 50 | 2-1 | 54 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
J4-4 | 昭和薬科大学附属中学校 | 52 | 2-1 | 46 | 西武台新座中学校 |
J4-5 | 名古屋中学校 | 52 | 3-0 | 46 | 岡山県立岡山操山中学校 |
J4-6 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 45 | 2-1 | 48 | 開智中学校 |
J4-7 | 熊本マリスト学園中学校 | 46 | 0-3 | 52 | 札幌光星中学校 |
J4-8 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 54 | 2-1 | 57 | 三重大学教育学部附属中学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
13:50~15:20 高校の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H4-1 | 開智高等学校 | 51 | 1-2 | 54 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H4-2 | 熊本マリスト学園高等学校 | 50 | 2-1 | 46 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
H4-3 | 創価高等学校 | 64 | 3-0 | 60 | 開成高等学校 |
H4-4 | 福岡県立修猷館高等学校 | 51 | 1-2 | 53 | 東海高等学校 |
H4-5 | 桜蔭高等学校 | 57 | 2-1 | 60 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H4-6 | 慶應義塾高等学校 | 53 | 2-1 | 51 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H4-7 | 関西創価高等学校 | 57 | 2-1 | 55 | 市立札幌開成中等教育学校 |
H4-8 | 広尾学園高等学校 | 55 | 2-1 | 49 | 鎌倉学園高等学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
16:00~17:30 中学の部 準々決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J5-1 | 慶進中学校 | 82 | 0-5 | 87 | 東海中学校 |
J5-2 | 広尾学園中学校 | 86 | 3-2 | 93 | 昭和薬科大学附属中学校 |
J5-3 | 名古屋中学校 | 78 | 2-3 | 75 | 東京都立富士高等学校附属中学校 |
J5-4 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 83 | 4-1 | 90 | 札幌光星中学校 |
2021年8月8日(日)大会2日目
16:00~17:40 高校の部 準々決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H5-1 | 熊本マリスト学園高等学校 | 84 | 0-5 | 89 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H5-2 | 創価高等学校 | 102 | 4-1 | 91 | 東海高等学校 |
H5-3 | 慶應義塾高等学校 | 97 | 5-0 | 78 | 桜蔭高等学校 |
H5-4 | 関西創価高等学校 | 91 | 3-2 | 94 | 広尾学園高等学校 |
2021年8月9日(月・祝)大会3日目
09:00~10:30 中学の部 準決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J6-1 | 東海中学校 | 80 | 3-2 | 87 | 広尾学園中学校 |
J6-2 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 89 | 3-2 | 89 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
2021年8月9日(月・祝)大会3日目
10:50~12:30 高校の部 準決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H6-1 | 愛知県立岡崎高等学校 | 89 | 1-4 | 91 | 創価高等学校 |
H6-2 | 慶應義塾高等学校 | 95 | 5-0 | 90 | 関西創価高等学校 |
2021年8月9日(月・祝)大会3日目
11:10~12:00 中学の部 決勝 / 13:00~13:20 結果発表
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J7-1 | 東海中学校 | 84 | 3-2 | 97 | 東京都立富士高等学校附属中学校 |
2021年8月9日(月・祝)大会3日目
13:50~14:50 高校の部 決勝 / 15:30~15:50 結果発表
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H7-1 | 創価高等学校 | 97 | 1-4 | 95 | 慶應義塾高等学校 |