第27回全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園)大会パンフレット(PDF)
大会結果
【中学の部】
優勝 関西創価中学校(大阪府)
準優勝 創価中学校(東京都)
第3位 灘中学校(兵庫県) / 岡山白陵中学校(岡山県)
入賞 浅野中学校(神奈川県) / 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知県)
東海中学校(愛知県) / 名古屋市立浄心中学校(愛知県)
ベストディベーター賞 東原 正樹 さん(創価中学校)
ベストコミュニケーション賞 創価中学校(東京都)
最優秀指導者賞 宮田幸一良 先生(灘中学校・灘高等学校)
【高校の部】
優勝 愛知県立岡崎高等学校(愛知県)
準優勝 東海高等学校(愛知県)
第3位 灘高等学校(兵庫県) / 福岡県立修猷館高等学校(福岡県)
入賞 広尾学園高等学校(東京都) / 開智高等学校(埼玉県)
愛知県立千種高等学校 (愛知県) / 岡山県立岡山大安寺中等教育学校(岡山県)
ベストディベーター賞 加藤 峻浩 さん(東海高等学校)
ベストコミュニケーション賞 開成高等学校(東京都)
最優秀指導者賞 二宮 浩司 先生(福岡県立修猷館高等学校)
立教大学総長賞 浅野高等学校
2022年8月6日(土)大会1日目
13:30~14:40 高校の部 予選リーグ 第1試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H1-1A | 慶應義塾高等学校 | 54 | 0-3 | 50 | 滋賀県立膳所高等学校 |
H1-1B | 岡山県立岡山操山高等学校 | 50 | 2-1 | 46 | 熊本マリスト学園高等学校 |
H1-2A | 福岡県立修猷館高等学校 | 52 | 2-1 | 48 | 名古屋高等学校 |
H1-2B | 桜蔭高等学校 | 48 | 0-3 | 49 | 灘高等学校 |
H1-3A | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 48 | 3-0 | 44 | 熊本県立熊本高等学校 |
H1-3B | 南山高等学校女子部 | 44 | 0-3 | 43 | 浅野高等学校 |
H1-4A | 東北学院高等学校 | 46 | 0-3 | 49 | 洛南高等学校 |
H1-4B | 広尾学園高等学校 | 55 | 2-1 | 47 | 尚絅高等学校 |
H1-5A | 関西創価高等学校 | 48 | 0-3 | 57 | 愛知県立千種高等学校 |
H1-5B | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 50 | 2-1 | 46 | 福島県立会津高等学校 |
H1-6A | 創価高等学校 | 50 | 3-0 | 41 | 徳島県立城東高等学校 |
H1-6B | 昭和薬科大学附属高等学校 | 51 | 1-2 | 55 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H1-7A | 東海高等学校 | 51 | 3-0 | 53 | 市立札幌開成中等教育学校 |
H1-7B | 開智高等学校 | 48 | 1-2 | 47 | 慶進高等学校 |
H1-8A | 開成高等学校 | 58 | 3-0 | 48 | 精道三川台高等学校 |
H1-8B | 札幌光星高等学校 | 50 | 3-0 | 43 | 秋田県立能代高等学校 |
2022年8月6日(土)大会1日目
15:10~16:20 中学の部 予選リーグ 第1試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J1-1 | 東海中学校 | 52 | 3-0 | 47 | 東北学院中学校 |
J1-2 | 岡山白陵中学校 | 53 | 2-1 | 53 | 尚絅中学校 |
J1-3 | 灘中学校 | 51 | 3-0 | 44 | 広島学院中学校 |
J1-4 | 浅野中学校 | 53 | 3-0 | 44 | 慶進中学校 |
J1-5 | 大分大学教育学部附属中学校 | 45 | 0-3 | 52 | 名古屋市立浄心中学校 |
J1-6 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 52 | 2-1 | 48 | 熊本マリスト学園中学校 |
J1-7 | 開智中学校 | 46 | 3-0 | 44 | 北嶺中学校 |
J1-8 | 創価中学校 | 48 | 3-0 | 46 | 聖マリア女学院中学校 |
2022年8月6日(土)大会1日目
16:40~18:00 高校の部 予選リーグ 第2試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H2-1A | 熊本マリスト学園高等学校 | 44 | 0-3 | 49 | 慶應義塾高等学校 |
H2-1B | 滋賀県立膳所高等学校 | 48 | 3-0 | 46 | 岡山県立岡山操山高等学校 |
H2-2A | 灘高等学校 | 50 | 3-0 | 51 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H2-2B | 名古屋高等学校 | 43 | 1-2 | 46 | 桜蔭高等学校 |
H2-3A | 浅野高等学校 | 52 | 1-2 | 55 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
H2-3B | 熊本県立熊本高等学校 | 44 | 0-3 | 46 | 南山高等学校女子部 |
H2-4A | 尚絅高等学校 | 50 | 3-0 | 46 | 東北学院高等学校 |
H2-4B | 洛南高等学校 | 49 | 0-3 | 56 | 広尾学園高等学校 |
H2-5A | 福島県立会津高等学校 | 43 | 2-1 | 49 | 関西創価高等学校 |
H2-5B | 愛知県立千種高等学校 | 49 | 1-2 | 50 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H2-6A | 愛知県立岡崎高等学校 | 51 | 2-1 | 53 | 創価高等学校 |
H2-6B | 徳島県立城東高等学校 | 45 | 0-3 | 50 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H2-7A | 慶進高等学校 | 49 | 0-3 | 55 | 東海高等学校 |
H2-7B | 市立札幌開成中等教育学校 | 51 | 0-3 | 54 | 開智高等学校 |
H2-8A | 秋田県立能代高等学校 | 44 | 0-3 | 57 | 開成高等学校 |
H2-8B | 精道三川台高等学校 | 46 | 0-3 | 48 | 札幌光星高等学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
09:30~10:40 中学の部 予選リーグ 第2試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J2-1 | 東北学院中学校 | 51 | 2-1 | 48 | 岡山県立岡山操山中学校 |
J2-2 | 尚絅中学校 | 49 | 2-1 | 45 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
J2-3 | 広島学院中学校 | 46 | 0-3 | 49 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
J2-4 | 慶進中学校 | 44 | 3-0 | 40 | 久留米大学附設中学校 |
J2-5 | 名古屋市立浄心中学校 | 53 | 2-1 | 59 | 西武台新座中学校 |
J2-6 | 熊本マリスト学園中学校 | 48 | 0-3 | 49 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J2-7 | 北嶺中学校 | 47 | 0-3 | 48 | 名古屋中学校 |
J2-8 | 聖マリア女学院中学校 | 43 | 1-2 | 53 | 関西創価中学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
09:30~10:50 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選1組~4組)
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-1A | 慶應義塾高等学校 | 53 | 3-0 | 45 | 岡山県立岡山操山高等学校 |
H3-1B | 熊本マリスト学園高等学校 | 48 | 0-3 | 52 | 滋賀県立膳所高等学校 |
H3-2A | 福岡県立修猷館高等学校 | 51 | 3-0 | 46 | 桜蔭高等学校 |
H3-2B | 灘高等学校 | 54 | 3-0 | 48 | 名古屋高等学校 |
H3-3A | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 52 | 1-2 | 52 | 南山高等学校女子部 |
H3-3B | 浅野高等学校 | 48 | 2-1 | 45 | 熊本県立熊本高等学校 |
H3-4A | 東北学院高等学校 | 45 | 2-1 | 44 | 広尾学園高等学校 |
H3-4B | 尚絅高等学校 | 44 | 0-3 | 52 | 洛南高等学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
11:10~12:20 中学の部 予選リーグ 第3試合
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J3-1 | 岡山県立岡山操山中学校 | 43 | 0-3 | 53 | 東海中学校 |
J3-2 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 53 | 2-1 | 52 | 岡山白陵中学校 |
J3-3 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 45 | 0-3 | 45 | 灘中学校 |
J3-4 | 久留米大学附設中学校 | 46 | 0-3 | 54 | 浅野中学校 |
J3-5 | 西武台新座中学校 | 51 | 3-0 | 44 | 大分大学教育学部附属中学校 |
J3-6 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 47 | 2-1 | 50 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
J3-7 | 名古屋中学校 | 46 | 1-2 | 48 | 開智中学校 |
J3-8 | 関西創価中学校 | 50 | 1-2 | 54 | 創価中学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
11:10~12:30 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選5組~8組)
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-5A | 関西創価高等学校 | 53 | 2-1 | 55 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H3-5B | 福島県立会津高等学校 | 47 | 0-3 | 57 | 愛知県立千種高等学校 |
H3-6A | 創価高等学校 | 52 | 0-3 | 53 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H3-6B | 愛知県立岡崎高等学校 | 60 | 3-0 | 45 | 徳島県立城東高等学校 |
H3-7A | 東海高等学校 | 51 | 1-2 | 48 | 開智高等学校 |
H3-7B | 慶進高等学校 | 52 | 0-3 | 60 | 市立札幌開成中等教育学校 |
H3-8A | 開成高等学校 | 59 | 3-0 | 56 | 札幌光星高等学校 |
H3-8B | 秋田県立能代高等学校 | 45 | 0-3 | 49 | 精道三川台高等学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
13:50~15:00 中学の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J4-1 | 尚絅中学校 | 47 | 1-2 | 47 | 東海中学校 |
J4-2 | 灘中学校 | 51 | 3-0 | 44 | 慶進中学校 |
J4-3 | 名古屋市立浄心中学校 | 53 | 3-0 | 46 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
J4-4 | 関西創価中学校 | 54 | 3-0 | 52 | 開智中学校 |
J4-5 | 岡山白陵中学校 | 48 | 3-0 | 46 | 東北学院中学校 |
J4-6 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 46 | 1-2 | 51 | 浅野中学校 |
J4-7 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 51 | 2-1 | 54 | 西武台新座中学校 |
J4-8 | 名古屋中学校 | 46 | 0-3 | 53 | 創価中学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
13:50~15:10 高校の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H4-1 | 滋賀県立膳所高等学校 | 48 | 0-3 | 59 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H4-2 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 54 | 2-1 | 51 | 洛南高等学校 |
H4-3 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 51 | 1-2 | 53 | 愛知県立千種高等学校 |
H4-4 | 札幌光星高等学校 | 47 | 0-3 | 60 | 東海高等学校 |
H4-5 | 慶應義塾高等学校 | 52 | 0-3 | 45 | 灘高等学校 |
H4-6 | 広尾学園高等学校 | 57 | 2-1 | 45 | 浅野高等学校 |
H4-7 | 愛知県立岡崎高等学校 | 60 | 2-1 | 56 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H4-8 | 開成高等学校 | 58 | 1-2 | 57 | 開智高等学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
16:00~17:20 中学の部 準々決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J5-1 | 灘中学校 | 89 | 3-2 | 86 | 東海中学校 |
J5-2 | 名古屋市立浄心中学校 | 81 | 0-5 | 97 | 関西創価中学校 |
J5-3 | 岡山白陵中学校 | 88 | 3-2 | 90 | 浅野中学校 |
J5-4 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 89 | 1-4 | 101 | 創価中学校 |
2022年8月7日(日)大会2日目
16:00~17:30 高校の部 準々決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H5-1 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 83 | 1-4 | 84 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H5-2 | 愛知県立千種高等学校 | 81 | 2-3 | 89 | 東海高等学校 |
H5-3 | 広尾学園高等学校 | 86 | 1-4 | 86 | 灘高等学校 |
H5-4 | 開智高等学校 | 82 | 2-3 | 77 | 愛知県立岡崎高等学校 |
2022年8月8日(月)大会3日目
09:30~10:50 中学の部 準決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J6-1 | 灘中学校 | 80 | 2-3 | 85 | 関西創価中学校 |
J6-2 | 岡山白陵中学校 | 83 | 2-3 | 94 | 創価中学校 |
2022年8月8日(月・祝)大会3日目
11:10~12:40 高校の部 準決勝
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H6-1 | 東海高等学校 | 99 | 5-0 | 86 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H6-2 | 灘高等学校 | 79 | 2-3 | 88 | 愛知県立岡崎高等学校 |
2022年8月8日(月)大会3日目
11:20~12:00 中学の部 決勝 / 13:00~13:20 結果発表
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J7-1 | 関西創価中学校 | 94 | 3-2 | 97 | 創価中学校 |
2022年8月8日(月)大会3日目
13:50~14:40 高校の部 決勝 / 15:30~15:50 結果発表
No. | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H7-1 | 東海高等学校 | 87 | 1-4 | 79 | 愛知県立岡崎高等学校 |