大会結果
【中学の部】
優勝 創価中学校(東京)
準優勝 昭和薬科大学附属中学校(沖縄)
第3位 愛知教育大学附属岡崎中学校(愛知)/南山中学校女子部(愛知)
入賞 福島県立ふたば未来学園中学校(福島)/広尾学園中学校(東京)/浅野中学校(神奈川)/愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知)
ベストディベーター賞 泥谷 咲 さん(創価中学校)
ベストコミュニケーション賞 創価中学校(東京)
最優秀指導者賞 槙原 宏樹 先生(創価中学校)
【高校の部】
優勝 東京都立小石川中等教育学校(東京)
準優勝 開成高等学校(東京)
第3位 海城高等学校(東京)/創価高等学校(東京)
入賞 札幌光星高等学校(北海道)/渋谷教育学園幕張高等学校(千葉)/東海高等学校(愛知)/昭和薬科大学附属高等学校(沖縄)
ベストディベーター賞 佐藤 壮真 さん(開成高等学校)
ベストコミュニケーション賞 東京都立小石川中等教育学校
最優秀指導者賞 内間 早俊 先生(昭和薬科大学附属中学校・高等学校)
千葉大学学長賞 海城高等学校(東京)
※一部の試合会場がパンフレット記載の内容から変更になりました。以下の情報が最新の会場です。
パンフレット記載内容からの変更点:
大会1日目 8月2日(土)5101教室→2108教室
大会3日目 8月4日(月)5101教室→2202教室、5102教室→2203教室
8月2日(土) 大会1日目
2025年8月2日(土)大会1日目
11:40~12:40 中学の部 予選リーグ 第1試合①
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J1-1 | 2109 | 東京都立富士高等学校附属中学校 | 52 | 3-0 | 49 | いわき市立中央台北中学校 |
| J1-2 | 2111 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 50 | 3-0 | 46 | 尚絅中学校 |
| J1-3 | 2112 | 関西創価中学校 | 55 | 2-1 | 50 | 名古屋市立浄心中学校 |
| J1-4 | 2201 | 岡山白陵中学校 | 49 | 0-3 | 56 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
| J1-5 | 2202 | 広尾学園中学校 | 44 | 3-0 | 42 | 慶進中学校 |
| J1-6 | 2203 | 大分大学教育学部附属中学校 | 46 | 2-1 | 47 | 北嶺中学校 |
| J1-7 | 2204 | 創価中学校 | 55 | 3-0 | 53 | 東海中学校 |
| J1-8 | 2205 | 開智中学校 | 59 | 3-0 | 49 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
2025年8月2日(土)大会1日目
11:40~12:50 高校の部 予選リーグ 第1試合①
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H1-7A | 2207 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 44 | 2-1 | 49 | 久留米大学附設高等学校 |
| H1-7B | 2208 | 創価高等学校 | 56 | 3-0 | 50 | 滋賀県立膳所高等学校 |
| H1-8A | 2108 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 49 | 0-3 | 50 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
| H1-8B | 5102 | 海城高等学校 | 54 | 2-1 | 49 | 尚絅高等学校 |
2025年8月2日(土)大会1日目
13:50~15:00 高校の部 予選リーグ 第1試合②
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H1-1A | 2109 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 58 | 2-1 | 44 | 広島学院高等学校 |
| H1-1B | 2111 | 名古屋高等学校 | 53 | 2-1 | 51 | 灘高等学校 |
| H1-2A | 2112 | 東京都立小石川中等教育学校 | 52 | 1-2 | 50 | 愛知啓成高等学校 |
| H1-2B | 2201 | 福岡県立修猷館高等学校 | 45 | 3-0 | 46 | 福島県立会津高等学校 |
| H1-3A | 2202 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 51 | 3-0 | 41 | 関西創価高等学校 |
| H1-3B | 2203 | 広尾学園高等学校 | 46 | 0-3 | 58 | 愛知県立岡崎高等学校 |
| H1-4A | 2204 | 開成高等学校 | 57 | 3-0 | 45 | 熊本県立熊本高等学校 |
| H1-4B | 2205 | 福島県立磐城高等学校 | 44 | 0-3 | 53 | 慶進高等学校 |
| H1-5A | 2207 | 東海高等学校 | 56 | 3-0 | 45 | 岡山県立岡山操山高等学校 |
| H1-5B | 2208 | 慶應義塾高等学校 | 50 | 0-3 | 51 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
| H1-6A | 2108 | 栃木県立佐野高等学校 | 50 | 0-3 | 55 | 南山高等学校女子部 |
| H1-6B | 5102 | 岡山白陵高等学校 | 50 | 0-3 | 47 | 札幌光星高等学校 |
2025年8月2日(土)大会1日目
15:30~16:40 高校の部 予選リーグ 第2試合①
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H2-7A | 2207 | 滋賀県立膳所高等学校 | 44 | 1-2 | 41 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
| H2-7B | 2208 | 久留米大学附設高等学校 | 52 | 0-3 | 59 | 創価高等学校 |
| H2−8A | 2108 | 尚絅高等学校 | 52 | 2-1 | 51 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
| H2-7B | 5102 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 47 | 0-3 | 51 | 海城高等学校 |
2025年8月2日(土)大会1日目
15:30~16:30 中学の部 予選リーグ 第2試合
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J2-1 | 2109 | いわき市立中央台北中学校 | 46 | 1-2 | 49 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
| J2-2 | 2111 | 尚絅中学校 | 50 | 1-2 | 55 | 浅野中学校 |
| J2-3 | 2112 | 名古屋市立浄心中学校 | 49 | 2-1 | 51 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
| J2-4 | 2201 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 47 | 3-0 | 47 | 南山中学校女子部 |
| J2-5 | 2202 | 慶進中学校 | 46 | 2-1 | 45 | 久留米大学附設中学校 |
| J2-6 | 2203 | 北嶺中学校 | 46 | 1-2 | 50 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
| J2-7 | 2204 | 東海中学校 | 52 | 2-1 | 61 | 昭和薬科大学附属中学校 |
| J2-8 | 2205 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 47 | 1-2 | 47 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
2025年8月2日(土)大会1日目
17:10~18:20 高校の部 予選リーグ 第2試合②
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H2-1A | 2109 | 灘高等学校 | 51 | 1-2 | 55 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
| H2-1B | 2111 | 広島学院高等学校 | 42 | 0-3 | 57 | 名古屋高等学校 |
| H2-2A | 2112 | 福島県立会津高等学校 | 43 | 0-3 | 67 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| H2-2B | 2201 | 愛知啓成高等学校 | 47 | 0-3 | 48 | 福岡県立修猷館高等学校 |
| H2-3A | 2202 | 愛知県立岡崎高等学校 | 50 | 0-3 | 49 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
| H2-3B | 2203 | 関西創価高等学校 | 53 | 1-2 | 44 | 広尾学園高等学校 |
| H2-4A | 2204 | 慶進高等学校 | 53 | 0-3 | 60 | 開成高等学校 |
| H2-4B | 2205 | 熊本県立熊本高等学校 | 44 | 3-0 | 42 | 福島県立磐城高等学校 |
| H2-5A | 2207 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 53 | 0-3 | 57 | 東海高等学校 |
| H2-5B | 2208 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 42 | 0-3 | 54 | 慶應義塾高等学校 |
| H2-6A | 2108 | 札幌光星高等学校 | 53 | 3-0 | 51 | 栃木県立佐野高等学校 |
| H2-6B | 5102 | 南山高等学校女子部 | 49 | 1-2 | 51 | 岡山白陵高等学校 |
8月3日(日) 大会2日目
2025年8月3日(日)大会2日目
10:10~11:20 高校の部 予選リーグ 第3試合①
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H3-7A | 2207 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 47 | 0-3 | 58 | 創価高等学校 |
| H3-7B | 2208 | 滋賀県立膳所高等学校 | 51 | 1-2 | 53 | 久留米大学附設高等学校 |
| H3-8A | 2108 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 52 | 1-2 | 54 | 海城高等学校 |
| H3-8B | 5102 | 尚絅高等学校 | 52 | 0-3 | 53 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
2025年8月3日(日)大会2日目
10:10~11:10 中学の部 予選リーグ 第3試合
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J3-1 | 2109 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 48 | 0-3 | 51 | 東京都立富士高等学校附属中学校 |
| J3-2 | 2111 | 浅野中学校 | 49 | 0-3 | 57 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
| J3-3 | 2112 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 50 | 3-0 | 47 | 関西創価中学校 |
| J3-4 | 2201 | 南山中学校女子部 | 50 | 3-0 | 50 | 岡山白陵中学校 |
| J3-5 | 2202 | 久留米大学附設中学校 | 53 | 1-2 | 51 | 広尾学園中学校 |
| J3-6 | 2203 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 56 | 3-0 | 41 | 大分大学教育学部附属中学校 |
| J3-7 | 2204 | 昭和薬科大学附属中学校 | 58 | 3-0 | 58 | 創価中学校 |
| J3-8 | 2205 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 42 | 0-3 | 57 | 開智中学校 |
2025年8月3日(日)大会2日目
11:50~13:00 高校の部 予選リーグ 第3試合②
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H3-1A | 2109 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 57 | 1-2 | 55 | 名古屋高等学校 |
| H3-1B | 2111 | 灘高等学校 | 49 | 1-2 | 49 | 広島学院高等学校 |
| H3-2A | 2112 | 東京都立小石川中等教育学校 | 54 | 2-1 | 43 | 福岡県立修猷館高等学校 |
| H3-2B | 2201 | 福島県立会津高等学校 | 46 | 0-3 | 51 | 愛知啓成高等学校 |
| H3-3A | 2202 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 51 | 2-1 | 51 | 広尾学園高等学校 |
| H3-3B | 2203 | 愛知県立岡崎高等学校 | 58 | 3-0 | 47 | 関西創価高等学校 |
| H3-4A | 2204 | 開成高等学校 | 58 | 3-0 | 48 | 福島県立磐城高等学校 |
| H3-4B | 2205 | 慶進高等学校 | 52 | 2-1 | 48 | 熊本県立熊本高等学校 |
| H3-5A | 2207 | 東海高等学校 | 56 | 1-2 | 57 | 慶應義塾高等学校 |
| H3-5B | 2208 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 52 | 2-1 | 48 | 岡山県立岡山操山高等学校 |
| H3-6A | 5101 | 栃木県立佐野高等学校 | 49 | 1-2 | 53 | 岡山白陵高等学校 |
| H3-6B | 5102 | 札幌光星高等学校 | 55 | 1-2 | 55 | 南山高等学校女子部 |
2025年8月3日(日)大会2日目
14:00~15:00 中学の部 決勝トーナメント1回戦
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J4-1 | 2109 | 浅野中学校 | 54 | 2-1 | 50 | 東京都立富士高等学校附属中学校 |
| J4-2 | 2111 | 南山中学校女子部 | 53 | 3-0 | 50 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
| J4-3 | 2112 | 広尾学園中学校 | 43 | 2-1 | 46 | 大分大学教育学部附属中学校 |
| J4-4 | 2201 | 昭和薬科大学附属中学校 | 57 | 3-0 | 46 | 岡山大安寺中等教育学校 |
| J4-5 | 2202 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 50 | 0-3 | 59 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
| J4-6 | 2203 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 51 | 3-0 | 52 | 名古屋市立浄心中学校 |
| J4-7 | 2204 | 愛知教育大学附属名古屋中 | 53 | 3-0 | 48 | 慶進中学校 |
| J4-8 | 2205 | 創価中学校 | 56 | 2-1 | 54 | 開智中学校 |
13:50〜15:10 2207教室 ディベートライブ中継解説講座
ディベートライブ中継解説講座を開催します。中学の部決勝トーナメント1回戦の試合を中継し、経験豊富な講師2名が試合の解説と見どころをお伝えします。ディベートの試合を初めて観戦する方、これから授業にディベートを取り入れたい教員の方、ディベートを始めたい中高生などに特におすすめです。参加ご希望の方は直接会場へお越しください。
2025年8月3日(日)大会2日目
15:30~16:40 高校の部 決勝トーナメント1回戦
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H4-1 | 2109 | 東京都立小石川中等教育学校 | 57 | 3-0 | 52 | 名古屋高等学校 |
| H4-2 | 2111 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 49 | 3-0 | 47 | 慶進高等学校 |
| H4-3 | 2112 | 南山高等学校女子部 | 49 | 0-3 | 55 | 東海高等学校 |
| H4-4 | 2201 | 創価高等学校 | 55 | 3-0 | 47 | 岡山大安寺中等教育学校 |
| H4-5 | 2202 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 57 | 2-1 | 54 | 福岡県立修猷館高等学校 |
| H4-6 | 2203 | 愛知県立岡崎高等学校 | 59 | 0-3 | 56 | 開成高等学校 |
| H4-7 | 2204 | 慶應義塾高等学校 | 50 | 0-3 | 47 | 札幌光星高等学校 |
| H4-8 | 2205 | 海城高等学校 | 57 | 3-0 | 46 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
2025年8月3日(日)大会2日目
15:50~17:00 中学の部 準々決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J5-1 | 2207 | 南山中学校女子部 | 82 | 4-1 | 87 | 浅野中学校 |
| J5-2 | 2208 | 広尾学園中学校 | 76 | 0-5 | 96 | 昭和薬科大学附属中学校 |
| J5-3 | 5101 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 95 | 5-0 | 86 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
| J5-4 | 5102 | 創価中学校 | 102 | 4-1 | 92 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
8月4日(月) 大会3日目
2025年8月4日(月)大会3日目
10:00~11:20 高校の部 準々決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H5-1 | 2111 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 80 | 0-5 | 106 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| H5-2 | 2112 | 東海高等学校 | 98 | 2-3 | 94 | 創価高等学校 |
| H5-3 | 2202 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 90 | 2-3 | 91 | 開成高等学校 |
| H5-4 | 2203 | 海城高等学校 | 99 | 5-0 | 92 | 札幌光星高等学校 |
2025年8月4日(月)大会3日目
10:00~11:10 中学の部 準決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J6-1 | 2207 | 南山中学校女子部 | 89 | 2-3 | 101 | 昭和薬科大学附属中学校 |
| J6-2 | 2208 | 創価中学校 | 100 | 3-2 | 102 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
2025年8月4日(月)大会3日目
11:50~12:30 中学の部 決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| J7-1 | 2101 | 昭和薬科大学附属中学校 | 89 | 2-3 | 101 | 創価中学校 |
2025年8月4日(月)大会3日目
12:20~13:40 高校の部 準決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H6-1 | 2207 | 創価高等学校 | 90 | 0-5 | 112 | 東京都立小石川中等教育学校 |
| H6-2 | 2208 | 海城高等学校 | 90 | 0-5 | 94 | 開成高等学校 |
2025年8月4日(月)大会3日目
14:20~15:10 高校の部 決勝
| No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
| H7-1 | 2101 | 東京都立小石川中等教育学校 | 97 | 3-2 | 96 | 開成高等学校 |
