第28回全国中学・高校ディベート選手権(ディベート甲子園)パンフレット (PDF版)
大会結果
【中学の部】
優勝 東海中学校(愛知県)
準優勝 開成中学校(東京都)
第3位 創価中学校(東京都) / 愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知県)
入賞 福島県立ふたば未来学園中学校(福島県)/ 明星学園中学校(東京都)
名古屋中学校(愛知県) / 名古屋市立浄心中学校 (愛知県)
ベストディベーター賞 小川 和敬 さん(東海中学校)
ベストコミュニケーション賞 開成中学校(東京都)
最優秀指導者賞 伊藤 大貴 先生 (名古屋中学校・高等学校)
【高校の部】
優勝 東海高等学校(愛知県)
準優勝 広尾学園高等学校(東京都)
第3位 渋谷教育学園幕張高等学校(千葉県) / 名古屋高等学校(愛知県)
入賞 慶應義塾高等学校(神奈川県) / 愛知県立千種高等学校(愛知県)
岡山県立岡山大安寺中等教育学校(岡山県) / 昭和薬科大学附属高等学校(沖縄県)
ベストディベーター賞 山本 慎三郎 さん(広尾学園高等学校)
ベストコミュニケーション賞 広尾学園高等学校(東京都)
最優秀指導者賞 横山 雅子 先生(岡山県立岡山大安寺中等教育学校)
千葉大学学長賞 栃木県立佐野高等学校(栃木県)
2023年8月5日(土)大会1日目
13:30~14:50 高校の部 予選リーグ 第1試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H1-1A | 1203 | 尚絅高等学校 | 47 | 3-0 | 45 | 古川学園高等学校 |
H1-1B | 1204 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 54 | 3-0 | 49 | 栃木県立佐野高等学校 |
H1-2A | 1209 | 創価高等学校 | 51 | 1-2 | 47 | 札幌光星高等学校 |
H1-2B | 1213 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 52 | 2-1 | 45 | 慶進高等学校 |
H1-3A | 1214 | 東海高等学校 | 48 | 2-1 | 44 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
H1-3B | 2109 | 広尾学園高等学校 | 58 | 3-0 | 44 | 宮崎県立宮崎西高等学校 |
H1-4A | 2111 | 福島県立会津高等学校 | 47 | 0-3 | 54 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H1-4B | 2112 | 開成高等学校 | 52 | 3-0 | 51 | 滋賀県立膳所高等学校 |
H1-5A | 2201 | 広島学院高等学校 | 52 | 3-0 | 46 | 熊本県立熊本高等学校 |
H1-5B | 2202 | 名古屋高等学校 | 53 | 3-0 | 49 | 浅野高等学校 |
H1-6A | 2203 | 関西創価高等学校 | 52 | 3-0 | 48 | 岡山白陵高等学校 |
H1-6B | 2204 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 50 | 3-0 | 46 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H1-7A | 2207 | 慶應義塾高等学校 | 48 | 2-1 | 40 | 北嶺高等学校 |
H1-7B | 2208 | 灘高等学校 | 44 | 0-3 | 50 | 愛知県立千種高等学校 |
H1-8A | 5101 | 開智高等学校 | 50 | 3-0 | 46 | 愛知啓成高等学校 |
H1-8B | 5102 | 熊本マリスト学園高等学校 | 48 | 1-2 | 50 | 東北学院高等学校 |
2023年8月5日(土)大会1日目
15:10~16:20 中学の部 予選リーグ 第1試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J1-1 | 2111 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 49 | 0-3 | 47 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J1-2 | 2112 | 灘中学校 | 48 | 0-3 | 49 | 岡山県立岡山操山中学校 |
J1-3 | 2201 | 開智中学校 | 48 | 3-0 | 41 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
J1-4 | 2202 | 岡山白陵中学校 | 51 | 2-1 | 45 | 久留米大学附設中学校 |
J1-5 | 2207 | 開成中学校 | 49 | 2-1 | 45 | 札幌光星中学校 |
J1-6 | 2208 | 名古屋中学校 | 42 | 3-0 | 43 | 広島学院中学校 |
J1-7 | 5101 | 昭和薬科大学附属中学校 | 45 | 0-3 | 47 | 名古屋市立浄心中学校 |
J1-8 | 5102 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 43 | 2-1 | 37 | 東北学院中学校 |
2023年8月5日(土)大会1日目
16:40~18:00 高校の部 予選リーグ 第2試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H2-1A | 1203 | 栃木県立佐野高等学校 | 49 | 0-3 | 52 | 尚絅高等学校 |
H2-1B | 1204 | 古川学園高等学校 | 36 | 0-3 | 45 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
H2-2A | 1209 | 慶進高等学校 | 51 | 0-3 | 58 | 創価高等学校 |
H2-2B | 1213 | 札幌光星高等学校 | 47 | 2-1 | 50 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H2-3A | 1214 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 43 | 0-3 | 57 | 東海高等学校 |
H2-3B | 2109 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 48 | 0-3 | 55 | 広尾学園高等学校 |
H2-4A | 2111 | 滋賀県立膳所高等学校 | 49 | 2-1 | 42 | 福島県立会津高等学校 |
H2-4B | 2112 | 愛知県立岡崎高等学校 | 54 | 2-1 | 54 | 開成高等学校 |
H2-5A | 2201 | 浅野高等学校 | 42 | 0-3 | 54 | 広島学院高等学校 |
H2-5B | 2202 | 熊本県立熊本高等学校 | 47 | 0-3 | 54 | 名古屋高等学校 |
H2-6A | 2203 | 福岡県立修猷館高等学校 | 48 | 2-1 | 52 | 関西創価高等学校 |
H2-6B | 2204 | 岡山白陵高等学校 | 43 | 0-3 | 49 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H2-7A | 2207 | 愛知県立千種高等学校 | 56 | 2-1 | 55 | 慶應義塾高等学校 |
H2-7B | 2208 | 北嶺高等学校 | 40 | 3-0 | 41 | 灘高等学校 |
H2-8A | 5101 | 東北学院高等学校 | 50 | 0-3 | 59 | 開智高等学校 |
H2-8B | 5102 | 愛知啓成高等学校 | 47 | 2-1 | 48 | 熊本マリスト学園高等学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
10:00~11:10 中学の部 予選リーグ 第2試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J2-1 | 2201 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 53 | 2-1 | 50 | 尚絅中学校 |
J2-2 | 2202 | 岡山県立岡山操山中学校 | 44 | 0-3 | 58 | 創価中学校 |
J2-3 | 2203 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 49 | 2-1 | 45 | 三重中学校 |
J2-4 | 2204 | 久留米大学附設中学校 | 43 | 0-3 | 49 | 明星学園中学校 |
J2-5 | 2207 | 札幌光星中学校 | 45 | 2-1 | 51 | 熊本マリスト学園中学校 |
J2-6 | 2208 | 広島学院中学校 | 47 | 3-0 | 46 | 京都教育大学附属桃山中学校 |
J2-7 | 5101 | 名古屋市立浄心中学校 | 45 | 2-1 | 44 | 慶進中学校 |
J2-8 | 5102 | 東北学院中学校 | 36 | 0-3 | 52 | 東海中学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
10:00~11:20 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選1組~4組)
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-1A | 1203 | 尚絅高等学校 | 57 | 2-1 | 50 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
H3-1B | 1204 | 栃木県立佐野高等学校 | 53 | 3-0 | 39 | 古川学園高等学校 |
H3-2A | 1209 | 創価高等学校 | 56 | 0-3 | 57 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H3-2B | 1213 | 慶進高等学校 | 50 | 1-2 | 52 | 札幌光星高等学校 |
H3-3A | 1214 | 東海高等学校 | 54 | 1-2 | 58 | 広尾学園高等学校 |
H3-3B | 2109 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 47 | 0-3 | 51 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
H3-4A | 2111 | 福島県立会津高等学校 | 45 | 0-3 | 51 | 開成高等学校 |
H3-4B | 2112 | 滋賀県立膳所高等学校 | 48 | 0-3 | 53 | 愛知県立岡崎高等学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
11:40~12:50 中学の部 予選リーグ 第3試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J3-1 | 2201 | 尚絅中学校 | 44 | 1-2 | 50 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
J3-2 | 2202 | 創価中学校 | 55 | 2-1 | 50 | 灘中学校 |
J3-3 | 2203 | 三重中学校 | 43 | 0-3 | 50 | 開智中学校 |
J3-4 | 2204 | 明星学園中学校 | 43 | 0-3 | 47 | 岡山白陵中学校 |
J3-5 | 2207 | 熊本マリスト学園中学校 | 44 | 0-3 | 53 | 開成中学校 |
J3-6 | 2208 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 47 | 1-2 | 41 | 名古屋中学校 |
J3-7 | 5101 | 慶進中学校 | 51 | 2-1 | 49 | 昭和薬科大学附属中学校 |
J3-8 | 5102 | 東海中学校 | 53 | 2-1 | 48 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
11:40~13:00 高校の部 予選リーグ 第3試合(予選5組~8組)
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-5A | 1203 | 広島学院高等学校 | 48 | 0-3 | 51 | 名古屋高等学校 |
H3-5B | 1204 | 浅野高等学校 | 50 | 2-1 | 45 | 熊本県立熊本高等学校 |
H3-6A | 1209 | 関西創価高等学校 | 60 | 1-2 | 59 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H3-6B | 1213 | 福岡県立修猷館高等学校 | 55 | 2-1 | 55 | 岡山白陵高等学校 |
H3-7A | 1214 | 慶應義塾高等学校 | 54 | 3-0 | 46 | 灘高等学校 |
H3-7B | 2109 | 愛知県立千種高等学校 | 47 | 1-2 | 40 | 北嶺高等学校 |
H3-8A | 2111 | 開智高等学校 | 54 | 3-0 | 47 | 熊本マリスト学園高等学校 |
H3-8B | 2112 | 東北学院高等学校 | 50 | 0-3 | 50 | 愛知啓成高等学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
14:20~15:30 中学の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J4-1 | 2201 | 岡山県立岡山操山中学校 | 45 | 0-3 | 52 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J4-2 | 2202 | 開智中学校 | 53 | 1-2 | 51 | 明星学園中学校 |
J4-3 | 2203 | 開成中学校 | 53 | 3-0 | 47 | 広島学院中学校 |
J4-4 | 2204 | 名古屋市立浄心中学校 | 45 | 2-1 | 48 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
J4-5 | 2207 | 創価中学校 | 50 | 3-0 | 48 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
J4-6 | 2208 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 46 | 2-1 | 47 | 岡山白陵中学校 |
J4-7 | 5101 | 札幌光星中学校 | 43 | 0-3 | 41 | 名古屋中学校 |
J4-8 | 5102 | 慶進中学校 | 42 | 0-3 | 53 | 東海中学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
14:20~15:40 高校の部 決勝トーナメント第1回戦
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H4-1 | 1203 | 尚絅高等学校 | 51 | 1-2 | 58 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H4-2 | 1204 | 開成高等学校 | 50 | 1-2 | 55 | 広尾学園高等学校 |
H4-3 | 1209 | 名古屋高等学校 | 58 | 3-0 | 54 | 福岡県立修猷館高等学校 |
H4-4 | 1213 | 慶應義塾高等学校 | 51 | 2-1 | 52 | 愛知啓成高等学校 |
H4-5 | 1214 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 47 | 2-1 | 51 | 札幌光星高等学校 |
H4-6 | 2109 | 愛知県立岡崎高等学校 | 52 | 1-2 | 58 | 東海高等学校 |
H4-7 | 2111 | 広島学院高等学校 | 54 | 0-3 | 59 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H4-8 | 2112 | 開智高等学校 | 54 | 1-2 | 55 | 愛知県立千種高等学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
16:30~17:50 中学の部 準々決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J5-1 | 2201 | 明星学園中学校 | 84 | 0-5 | 98 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J5-2 | 2202 | 名古屋市立浄心中学校 | 82 | 1-4 | 98 | 開成中学校 |
J5-3 | 2207 | 創価中学校 | 82 | 5-0 | 76 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
J5-4 | 2208 | 東海中学校 | 86 | 5-0 | 76 | 名古屋中学校 |
2023年8月6日(日)大会2日目
16:30~18:00 高校の部 準々決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H5-1 | 2111 | 広尾学園高等学校 | 95 | 5-0 | 88 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H5-2 | 2112 | 慶應義塾高等学校 | 97 | 1-4 | 96 | 名古屋高等学校 |
H5-3 | 5101 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 80 | 1-4 | 88 | 東海高等学校 |
H5-4 | 5102 | 愛知県立千種高等学校 | 83 | 0-5 | 92 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
2023年8月7日(月)大会3日目
10:00~11:20 中学の部 準決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J6-1 | 2201 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 88 | 2-3 | 89 | 開成中学校 |
J6-2 | 2202 | 東海中学校 | 95 | 4-1 | 90 | 創価中学校 |
2023年8月7日(月)大会3日目
11:40~13:10 高校の部 準決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H6-1 | 2201 | 広尾学園高等学校 | 94 | 3-2 | 91 | 名古屋高等学校 |
H6-2 | 2202 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 97 | 1-4 | 82 | 東海高等学校 |
2023年8月7日(月)大会3日目
11:50~12:30 中学の部 決勝 / 13:30~13:50 結果発表
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J7-1 | 2101 | 東海中学校 | 88 | 4-1 | 91 | 開成中学校 |
2023年8月7日(月)大会3日目
14:20~15:10 高校の部 決勝 / 16:00~16:20 結果発表
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H7-1 | 2101 | 広尾学園高等学校 | 84 | 2-3 | 86 | 東海高等学校 |