試合結果は随時更新されます。
大会結果
【中学の部】
優勝 愛知教育大学附属岡崎中学校(愛知県)
準優勝 東海中学校(愛知県)
第3位 開智中学校(埼玉県)/ 久留米大学附設中学校(福岡県)
入賞 栃木県立佐野高等学校附属中学校(栃木県)/創価中学校(東京都)/愛知教育大学附属名古屋中学校(愛知県)/灘中学校(兵庫県)
ベストディベーター賞 岡田 晋 さん(東海中学校)
ベストコミュニケーション賞 創価中学校(東京都)
最優秀指導者賞 秋吉 美穂 先生(久留米大学附設中学校)
【高校の部】
優勝 愛知県立岡崎高等学校(愛知県)
準優勝 東海高等学校(愛知県)
第3位 開成高等学校(東京都)/関西創価高等学校(大阪府)
入賞 開智高等学校(埼玉県)/創価高等学校(東京都)/東京都立小石川中等教育学校(東京都)/愛知啓成高等学校(愛知県)
ベストディベーター賞 小川 愛奏音 さん(愛知県立岡崎高等学校)
ベストコミュニケーション賞 愛知県立岡崎高等学校(愛知県)
最優秀指導者賞 築地 豊治 先生(開智中学校・高等学校)
千葉大学学長賞 東京都立小石川中等教育学校(東京都)
8月10日(土) 大会1日目
2024年8月10日(土)大会1日目
11:40~12:50 高校の部 予選リーグ 第1試合①
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H1-7A | 2207 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 53 | 1-2 | 49 | 愛知啓成高等学校 |
H1-7B | 2208 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 49 | 1-2 | 49 | 昭和薬科大学附属高等学校 |
H1-8A | 5101 | 創価高等学校 | 59 | 3-0 | 47 | 北嶺高等学校 |
H1-8B | 5102 | 慶進高等学校 | 47 | 0-3 | 45 | 真和高等学校 |
2023年8月10日(土)大会1日目
11:40~12:40 中学の部 予選リーグ 第1試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J1-1 | 2109 | 浅野中学校 | 49 | 3-0 | 47 | 昭和薬科大学附属中学校 |
J1-2 | 2111 | 開智中学校 | 55 | 3-0 | 47 | 久留米大学附設中学校 |
J1-3 | 2112 | 灘中学校 | 46 | 3-0 | 40 | 岡山県立岡山操山中学校 |
J1-4 | 2201 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 54 | 3-0 | 48 | 関西創価中学校 |
J1-5 | 2202 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 52 | 2-1 | 49 | 福島県立ふたば未来学園中学校 |
J1-6 | 2203 | 慶進中学校 | 48 | 0-3 | 52 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
J1-7 | 2204 | 東海中学校 | 54 | 3-0 | 48 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
J1-8 | 2205 | 熊本マリスト学園中学校 | 48 | 0-3 | 49 | 南山中学校女子部 |
2024年8月10日(土)大会1日目
13:50~15:00 高校の部 予選リーグ 第1試合②
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H1-1A | 2109 | 小石川中等教育学校 | 50 | 3-0 | 43 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
H1-1B | 2111 | 尚絅高等学校 | 55 | 3-0 | 54 | 愛知県立千種高等学校 |
H1-2A | 2112 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 51 | 3-0 | 42 | 広島学院高等学校 |
H1-2B | 2201 | 東海高等学校 | 55 | 1-2 | 49 | 栃木県立佐野高等学校 |
H1-3A | 2202 | 浅野高等学校 | 51 | 3-0 | 49 | 熊本県立熊本高等学校 |
H1-3B | 2203 | 東北学院高等学校 | 47 | 2-1 | 48 | 札幌光星高等学校 |
H1-4A | 2204 | 開智高等学校 | 59 | 3-0 | 46 | 熊本マリスト学園高等学校 |
H1-4B | 2205 | 関西創価高等学校 | 53 | 3-0 | 44 | 福島県立会津高等学校 |
H1-5A | 2207 | 岡山白陵高等学校 | 49 | 2-1 | 54 | 名古屋高等学校 |
H1-5B | 2208 | 開成高等学校 | 56 | 3-0 | 44 | AIE国際高等学校 |
H1-6A | 5101 | 愛知県立岡崎高等学校 | 53 | 2-1 | 44 | 灘高等学校 |
H1-6B | 5102 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 53 | 3-0 | 45 | 徳島文理高等学校 |
2024年8月10日(土)大会1日目
15:30~16:40 高校の部 予選リーグ 第2試合①
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H2-7A | 2207 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 46 | 1-2 | 52 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 |
H2-7B | 2208 | 愛知啓成高等学校 | 46 | 1-2 | 53 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
H2-8A | 5101 | 真和高等学校 | 49 | 0-3 | 60 | 創価高等学校 |
H2-8B | 5102 | 北嶺高等学校 | 43 | 1-2 | 49 | 慶進高等学校 |
2023年8月10日(土)大会1日目
15:30~16:30 中学の部 予選リーグ 第2試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J2-1 | 2109 | 昭和薬科大学附属中学校 | 47 | 1-2 | 50 | 札幌光星中学校 |
J2-2 | 2111 | 久留米大学附設中学校 | 45 | 3-0 | 43 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 |
J2-3 | 2112 | 岡山県立岡山操山中学校 | 44 | 0-3 | 51 | 創価中学校 |
J2-4 | 2201 | 関西創価中学校 | 51 | 2-1 | 54 | 名古屋市立浄心中学校 |
J2-5 | 2202 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 52 | 2-1 | 45 | 尚絅中学校 |
J2-6 | 2203 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 59 | 3-0 | 55 | 開成中学校 |
J2-7 | 2204 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 53 | 3-0 | 49 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 |
J2-8 | 2205 | 南山中学校女子部 | 48 | 1-2 | 50 | いわき市立中央台北中学校 |
2024年8月10日(土)大会1日目
17:10~18:20 高校の部 予選リーグ 第2試合②
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H2-1A | 2109 | 愛知県立千種高等学校 | 51 | 1-2 | 48 | 東京都立小石川中等教育学校 |
H2-1B | 2111 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 48 | 1-2 | 49 | 尚絅高等学校 |
H2-2A | 2112 | 栃木県立佐野高等学校 | 49 | 3-0 | 44 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
H2-2B | 2201 | 広島学院高等学校 | 50 | 1-2 | 54 | 東海高等学校 |
H2-3A | 2202 | 札幌光星高等学校 | 51 | 2-1 | 53 | 浅野高等学校 |
H2-3B | 2203 | 熊本県立熊本高等学校 | 44 | 0-3 | 49 | 東北学院高等学校 |
H2-4A | 2204 | 福島県立会津高等学校 | 52 | 0-3 | 57 | 開智高等学校 |
H2-4B | 2205 | 熊本マリスト学園高等学校 | 46 | 0-3 | 46 | 関西創価高等学校 |
H2-5A | 2207 | AIE国際高等学校 | 46 | 0-3 | 51 | 岡山白陵高等学校 |
H2-5B | 2208 | 名古屋高等学校 | 55 | 2-1 | 57 | 開成高等学校 |
H2-6A | 5101 | 徳島文理高等学校 | 45 | 0-3 | 58 | 愛知県立岡崎高等学校 |
H2-6B | 5102 | 灘高等学校 | 46 | 1-2 | 57 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
8月11日(日) 大会2日目
2024年8月11日(日)大会2日目
10:10~11:20 高校の部 予選リーグ 第3試合①
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-7A | 2207 | 奈良学園登美ヶ丘高等学校 | 50 | 1-2 | 52 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
H3-7B | 2208 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 44 | 0-3 | 47 | 愛知啓成高等学校 |
H3-8A | 5101 | 創価高等学校 | 54 | 3-0 | 46 | 慶進高等学校 |
H3-8B | 5102 | 真和高等学校 | 45 | 3-0 | 47 | 北嶺高等学校 |
2023年8月11日(日)大会2日目
10:10~11:10 中学の部 予選リーグ 第3試合
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J3-1 | 2109 | 札幌光星中学校 | 53 | 3-0 | 51 | 浅野中学校 |
J3-2 | 2111 | 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 | 46 | 0-3 | 47 | 開智中学校 |
J3-3 | 2112 | 創価中学校 | 59 | 2-1 | 44 | 灘中学校 |
J3-4 | 2201 | 名古屋市立浄心中学校 | 53 | 3-0 | 54 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
J3-5 | 2202 | 尚絅中学校 | 48 | 2-1 | 51 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J3-6 | 2203 | 開成中学校 | 51 | 0-3 | 52 | 慶進中学校 |
J3-7 | 2204 | 奈良学園登美ヶ丘中学校 | 51 | 0-3 | 54 | 東海中学校 |
J3-8 | 2205 | いわき市立中央台北中学校 | 47 | 3-0 | 45 | 熊本マリスト学園中学校 |
2024年8月11日(日)大会2日目
11:50~13:00 高校の部 予選リーグ 第3試合②
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H3-1A | 2109 | 東京都立小石川中等教育学校 | 46 | 2-1 | 49 | 尚絅高等学校 |
H3-1B | 2111 | 愛知県立千種高等学校 | 50 | 2-1 | 44 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 |
H3-2A | 2112 | 大分県立大分上野丘高等学校 | 48 | 0-3 | 59 | 東海高等学校 |
H3-2B | 2201 | 栃木県立佐野高等学校 | 51 | 1-2 | 44 | 広島学院高等学校 |
H3-3A | 2202 | 浅野高等学校 | 54 | 2-1 | 47 | 東北学院高等学校 |
H3-3B | 2203 | 札幌光星高等学校 | 48 | 3-0 | 50 | 熊本県立熊本高等学校 |
H3-4A | 2204 | 開智高等学校 | 52 | 2-1 | 52 | 関西創価高等学校 |
H3-4B | 2205 | 福島県立会津高等学校 | 46 | 1-2 | 47 | 熊本マリスト学園高等学校 |
H3-5A | 2207 | 岡山白陵高等学校 | 51 | 1-2 | 51 | 開成高等学校 |
H3-5B | 2208 | AIE国際高等学校 | 45 | 0-3 | 57 | 名古屋高等学校 |
H3-6A | 5101 | 愛知県立岡崎高等学校 | 61 | 0-3 | 55 | 渋谷教育学園幕張高等学校 |
H3-6B | 5102 | 徳島文理高等学校 | 41 | 0-3 | 49 | 灘高等学校 |
2024年8月11日(日)大会2日目
14:00~15:00 中学の部 決勝トーナメント1回戦
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J4-1 | 2109 | 久留米大学附設中学校 | 50 | 3-0 | 50 | 札幌光星中学校 |
J4-2 | 2111 | 創価中学校 | 57 | 2-1 | 53 | 渋谷教育学園幕張中学校 |
J4-3 | 2112 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 52 | 2-1 | 51 | 慶進中学校 |
J4-4 | 2201 | 南山中学校女子部 | 48 | 1-2 | 54 | 東海中学校 |
J4-5 | 2202 | 浅野中学校 | 51 | 1-2 | 54 | 開智中学校 |
J4-6 | 2203 | 灘中学校 | 43 | 3-0 | 49 | 名古屋市立浄心中学校 |
J4-7 | 2204 | 福島県立ふたば未来学園中学校 | 56 | 1-2 | 57 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
J4-8 | 2205 | いわき市立中央台北中学校 | 52 | 0-3 | 53 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 |
13:50〜15:10 2207教室 ディベートライブ中継解説講座
ディベートライブ中継解説講座を開催します。中学の部決勝トーナメント1回戦の試合を中継し、経験豊富な講師2名が試合の解説と見どころをお伝えします。ディベートの試合を初めて観戦する方、これから授業にディベートを取り入れたい教員の方、ディベートを始めたい中高生などに特におすすめです。参加ご希望の方は直接会場へお越しください。
2024年8月11日(日)大会2日目
15:30~16:40 高校の部 決勝トーナメント1回戦
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H4-1 | 2109 | 栃木県立佐野高等学校 | 54 | 1-2 | 60 | 東京都立小石川中等教育学校 |
H4-2 | 2111 | 浅野高等学校 | 54 | 1-2 | 57 | 関西創価高等学校 |
H4-3 | 2112 | 愛知県立岡崎高等学校 | 61 | 3-0 | 55 | 名古屋高等学校 |
H4-4 | 2201 | 真和高等学校 | 45 | 0-3 | 49 | 愛知啓成高等学校 |
H4-5 | 2202 | 東海高等学校 | 55 | 3-0 | 51 | 尚絅高等学校 |
H4-6 | 2203 | 札幌光星高等学校 | 53 | 1-2 | 51 | 開智高等学校 |
H4-7 | 2204 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 49 | 1-2 | 53 | 開成高等学校 |
H4-8 | 2205 | 創価高等学校 | 52 | 3-0 | 49 | 神奈川県立平塚中等教育学校 |
2024年8月11日(日)大会2日目
15:50~17:00 中学の部 準々決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J5-1 | 2207 | 創価中学校 | 93 | 1-4 | 94 | 久留米大学附設中学校 |
J5-2 | 2208 | 東海中学校 | 89 | 5-0 | 85 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 |
J5-3 | 5101 | 開智中学校 | 79 | 3-2 | 78 | 灘中学校 |
J5-4 | 5102 | 栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 88 | 2-3 | 86 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 |
8月12日(月) 大会3日目
2024年8月12日(月)大会3日目
10:00~11:20 高校の部 準々決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H5-1 | 2111 | 東京都立小石川中等教育学校 | 85 | 1-4 | 93 | 関西創価高等学校 |
H5-2 | 2112 | 愛知県立岡崎高等学校 | 95 | 5-0 | 79 | 愛知啓成高等学校 |
H5-3 | 5101 | 開智高等学校 | 90 | 2-3 | 97 | 東海高等学校 |
H5-4 | 5102 | 創価高等学校 | 94 | 0-5 | 94 | 開成高等学校 |
2024年8月12日(月)大会3日目
10:00~11:10 中学の部 準決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J6-1 | 2207 | 久留米大学附設中学校 | 79 | 2-3 | 89 | 東海中学校 |
J6-2 | 2208 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 98 | 5-0 | 94 | 開智中学校 |
2024年8月12日(月)大会3日目
11:50~12:30 中学の部 決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
J7-1 | 2101 | 愛知教育大学附属岡崎中学校 | 88 | 4-1 | 87 | 東海中学校 |
2024年8月12日(月)大会3日目
12:20~13:40 高校の部 準決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H6-1 | 2207 | 愛知県立岡崎高等学校 | 95 | 5-0 | 82 | 関西創価高等学校 |
H6-2 | 2208 | 開成高等学校 | 95 | 2-3 | 101 | 東海高等学校 |
2024年8月12日(月)大会3日目
14:30~15:10 高校の部 決勝
No. | 会場 | 肯定側 | コミュ点 | 得票 | コミュ点 | 否定側 |
H7-1 | 2101 | 東海高等学校 | 100 | 2-3 | 102 | 愛知県立岡崎高等学校 |